| Id | Ora | Accessori | AnnoAcq | AnnoImm | CostoTot | Descrizione | DescrProblemi | Giudizio | kmAcq | kmLitro | KmTot | KmUltAnno | Marca | Motore | Note | Pti affidab. | Pti assist. | Pti confort. | Pti consumo | Pti freni | Pti freno mot. | Potenza | Pti piacere guida | Pti prestaz. | Pti rapidità sol probl | Pti silenziosità | Pti ten. strada | Pti globale | Pti vibraz. | Telaio | | 9 | 09/11/2007 13.40.58 | passo regolare | 2007 | 2007 | 0 | Buernster | Nessuno | Ottima meccanica | 0 | 9 | 2500 | 2500 | Fiat | | Ottimo | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 130 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | normale |
|
| 17 | 09/11/2007 14.39.43 | tendalino fiamma | 2007 | 2007 | 0 | Knaus SPORT TI 650 MG semintegrale | nessuno | ottima meccanica | 0 | 11 | 10000 | 10000 | Renault | 2500cc | | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 6 | 150 | 9 | 9 | 0 | 10 | 6 | 9 | 10 | Renault |
|
| 21 | 09/11/2007 17.48.06 | Di serie: 2 airbag, a.c., 4 freni disco, ABS, Chius.centr., cambio robotizzato 6 marce, ecc. | 2007 | 2007 | 0 | Aiesistem 204 | n.n. | Ottima meccanica.
Carenze solo a chiave disinserita:
. autoradio che si spegne dopo 20';
. luci che restano accese. | 0 | 9 (110 km/h) | 9900 | 9900 | Renault | cdi 2500 | Non valutata l'assistenza Renault perchè mai interessata.
Consumo con velocità media 110km/h autostrada e max su altre strade.
Mezzo consegnato a metà luglio 2007. | 9 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 120 | 10 | 9 | 0 | 10 | 9 | 8 | 10 | |
|
| 22 | 09/11/2007 18.45.56 | portabici,2.serbatoio, tendalino,a.c. motore, pannello solare, inverter | 2006 | 2006 | / | pegaso 707 | somarite | si potrebbe pretendere di piu' x il modello top di una azienda | 0 | 8 | 21000 | 20000 | Fiat | ducato 2.8 jtd | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 150 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | normale |
|
| 23 | 09/11/2007 20.02.17 | tendalino, portabici, webasto, condizionatore, pannelli solari, etc. | 2004 | 2004 | 0 | Marlin 65G | si è rotto da poco il riscaldamento cabina | Molto buono | 0 | 8 | circa 40.000 | circa 10.000 | Fiat | | | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 130 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | ducato 15 (3400 kg) |
|
| 24 | 09/11/2007 20.30.21 | clima cabina, antenna tv, antifurto | 2006 | 2006 | 0 | adriatik izola 687 spg | nessun tipo di problema | è il mezzo che cercavo, anche se per mezzi del genere occorre orientarsi su meccanica gemellata senza dubbio... | 0 | 10.5 / 11 km/l se non superi i 120kmh | 7000 | 7000 | Renault | 2.5 dci | avendo notevole sbalzo posteriore, ha moltissime difficoltà in salita con neve e ghiaccio. speriamo bene con le gomme termiche.
per il resto il piacere di guida è automobilistico, silenzioso, morbido. | 8 | 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 150 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
|
| 27 | 09/11/2007 22.03.20 | | 2007 | 2007 | 0 | wingamm 610 gl | accensione spia motore | Penso che la Fiat non aveva mai fatto una veicolo commerciale cosi indovinato nelle prestazioni.- | 0 | 8 | 2500 | 2500 | Fiat | ducato | Ottimo considerando anche la monoscocca wingamm , anche se la valutazione andrebbe fatta almeno a 20000km. | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 160 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
|
| 33 | 10/11/2007 10.54.14 | Eberspaecher, portabici, tendalino. | 2005 | 2005 | 0 | Elnagh Marlin 58 | Nessuno | Ottima meccanica, affidabile e con buone prestazioni. | 0 | 8 | 18000 | 9000 | Fiat | 2.8 jtd 127 cv. | | 10 | 0 | 8 | 6 | 7 | 6 | 130 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 9 | 7 | Standard |
|
| 36 | 10/11/2007 11.33.54 | Pannello solare | 2007 | 2001 | 30€ | Knaus sun traveller 600k | sostituzione rubinetto lavandino cucina | Buono. | 10700 | da 7,5-9,5 km al litro | 16000 | 5300 | Fiat | 2.8 JTD 127 cv | Ho fatto solo 5300km ed il mezzo ha solo 16000km quindi non posso dare un giudizio corretto e realistico sul motore, è praticamente nuovo. La cellula Knaus appare più solida e più curata degli altri veicoli da me provati in precedenza. | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 7 | 130 | 8 | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
|
| 49 | 10/11/2007 21.25.35 | A.C. ABS ASR EBD. Vetri e specchietti elettrici, chiusure centralizzate. | 2004 | 2004 | 0 | Knaus Sun Traveller 658 LG | Nessun problema! | Del mezzo sono più che soddisfatto sia come camper che come meccanica! | 0 | 7/7,5 | 47.000 KM | circa 12.000 Km | Fiat | 2.800cc | Ho sostituito la quinta lunga con quella corta ma non lo ritengo un problema perchè il mezzo andava bene comunque! | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 130 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | telaio Alko ribassatto |
|
| 50 | 10/11/2007 22.37.26 | tenda veranda, doppio serbatoio acqua, porta bici, sospensioni pneumatiche, top-box, inverter | 2005 | 1987 | 650 € | PUMA600 Camper Italia | marmitta e motorino di avviamento | mezzo impeccabile- peccato che non se ne fanno più | 108.000 | 7,5 Km | 134.000 | 9.000 | Wolkswagen | 6 cilindri TD | | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 110 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | normale |
|
| 55 | 11/11/2007 14.35.32 | | | | | | | | | | | | Fiat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 56 | 11/11/2007 16.28.20 | veranda cruise control clima cabina pannello fotovoltaico 120watt forno doppia batteria booster magnum rele commutazione batterie tv lcd retrocamera antenna tv digitale terrestre lettore dvd navi | 2007 | 2007 | 0 | rapido 983f | nulla da segnalare totto ok per il momento | ottimo mezzo vale tutti i soldi spesi | 0 | 8.5 / 9.5 secondo il tipo di strada | 5000 | 5000 | Fiat | 2.3 mj | poche note se non positive ho notato che sul nuovo telaio i tamponi restano a 2cm dalle balestre, almeno sul mio | 10 | 0 | 10 | 9 | 8 | 6 | 130 | 10 | 10 | 0 | 9 | 8 | 9 | 10 | originale fiat nuovo modello |
|
| 57 | 11/11/2007 18.04.32 | | | | | | | | | | | | Fiat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 58 | 11/11/2007 21.50.44 | aria cond., abs,vetri atermici,riscaldatore supplementare autoradio | 2005 | 2005 | 450 (rimappatura,) | firr athos 670 semimansardato | semiassi (risolto ),scarse prestazioni (risolto in parte con rimappatura,ma ancora non del tutto soddisfacente) | le prestazioni sono il vero punto dolente,non da soddisfazione alla guida,x il resto è sufficente | 0 | 9 km/l | 10 | 35000 | Fiat | 2.8 power | guida con sedili girevoli troppo alta | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 150 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | fiat maxi |
|
| 59 | 12/11/2007 8.40.07 | | 2007 | 2007 | 0 | Chausson mansardato | nessun problema, ho avuto bisogno dell'assistenza in quanto ho montato l'aria condizionata successivamente all'acquisto | OTTIMO! | 0 | 9,5 | 9000 | 9000 | Ford | 2.2 trazione anteriore | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | pianalato |
|
| 60 | 12/11/2007 9.53.57 | pannello solare,clima cabina,antifurto,veranda,sosp.aria, | 11-2006 | 04-2006 | tutto in garanzia | Roller Team Granduca maxigarage semintegrale | spia airbag(risolto sost.contatti volante)Centralina portafusibili cellula(risolto sost.centr) | ottimo sul mezzo
Buona sulla cellula | 3500 | 9 | 6700 | 6700 | Renault | 3000 | Ancora pochi km percorsi,qualità mobilio scarsa ma in linea con vari modelli della stessa fascia di prezzo.Buona dotazione di serie(sosp.aria,Webasto,maxioblo,ruote16",6a marcia, | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 140 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | pianalato std |
|
| 61 | 12/11/2007 10.11.08 | | | | | | | | | | | | Fiat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 62 | 12/11/2007 20.13.35 | | 2007 | 2007 | | Laika x700 | nessun problema ma il mezzo è nuovo di 2000 km | Molto buono a parte il consumo | 0 | 7-7.52 | 2000 | 2000 | Ford | 2400 c.c. | Vengo da un fiat ducato 1900 cc .passare a questo mezzo è come volare è un ottimo veicolo (fin ora) | 10 | 0 | 9 | 6 | 10 | 9 | 140 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 8 | |
|
| 63 | 12/11/2007 20.15.06 | | | | | | | | | | | | Fiat | ren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 64 | 12/11/2007 20.19.29 | | 2007 | 2007 | | Laika x700 doppia dinette castello in coda | nessun problema ma il mezzo è nuovo di 2000 km | Molto buono a parte il consumo | 0 | 7-7.5 | 2000 | 2000 | Ford | 2400 c.c. | Vengo da un fiat ducato 1900 cc .passare a questo mezzo è come volare è un ottimo veicolo (fin ora)NON TEME NESSUNA SALITA ed il pacchetto lusso è veramente LUSSO. | 10 | 0 | 9 | 6 | 10 | 9 | 140 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 8 | |
|
| 65 | 12/11/2007 21.27.03 | | | | 0 | | | | | 9.2 | | | Mercedes | | | 8 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 160 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
|
| 66 | 12/11/2007 21.36.42 | Clima cell,pannello solare,tendalino,portabici,inverter,dopio serbatoio acqua,antifurto, | 2006 | 2002 | 0 | Arca M7 mansardato | Infiltrazione clima cellula.causa cattivo montaggio. problema risolto in garanzia,compreso alcune sigillature rifatte, come maxioblo,per scrupolo. | Un mezzo adatto alla famiglia, curato molto bene da ARCA, ottimo per il campeggio invernale, coibentazione extra. | 26000 | 9.2 | 38500 | 12500 | Mercedes | 2700 CDI | Peccato non poter usufruire dell'Ebersparker in maniera piu' autonoma.l'uso solo per il riscaldamento acqua motore a motore acceso e molto limitativo, e a dir poco inutile.il costo della modifica da parte MB è eccessivo.600€. | 8 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 160 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
|
| 67 | 12/11/2007 22.31.09 | clima cabina, centralina aggiuntiva, filtro sportivo, raffredatore intercooler | 2006 | 2004 | 0 | Laika ecovip 8.1(2004), 6.56m mansardato semigarage in coda con letti castello trasversali, doppio fondo | 0 | Piú che Ottimo, | 17000 | 7.5-8 km/l | 34000 | 17000 | Fiat | 8140.43s | un camper come lo volevo | 10 | 0 | 9 | 7 | 9 | 8 | 160 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 18 Maxi ruote 16", pianale passo lungo camping, ruote |
|
| 68 | 13/11/2007 13.53.46 | tendalino,aria in cabina,sospensioni alko,pannello fotovoltaico,antenna tv terrestre,secondo serbatoio acqua chiara | 2004 | 2002 | 200 | sea dinghy 5 | semiassite,cambio centralina code,tenuta impianto condizionatore. | | 6500 | 8 | 60150 | 15000 | Fiat | 2.8jtd | | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 130 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
|
| 69 | 13/11/2007 18.55.08 | tendalino, pannelli solari, seconda batteria cellula, antifurto,retrocamera | 2007 | 2007 | 0 | Adriatik 660 SL semintegrale | spegnimento del camper a 120 all'ora
acqua testata motore | Ottimo mezzo, sia meccanicamente sia nella costruzione della cellula a parte i problemi iniziali. | 0 | 9 | 3800 | 3800 | Fiat | 2300jtd | | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 130 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | |
|
| 70 | 14/11/2007 9.15.14 | clima Waeco, pannello solare, tendalino | 2007 | 2007 | 0 | arca m716 glt mansardato | piccoli problemi di carrozzeria | ottimo (per ora) | 0 | 8,5 - 9.5 a seconda delle strade | 8500 | 8500 | Fiat | 3000 | meccanica potente elastica e sopratutto silenziosa | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 160 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | carreggiata allargata |
|
| 71 | 14/11/2007 11.08.15 | | | | | | | | | | | | Fiat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 72 | 14/11/2007 11.11.00 | | 2007 | 1996 | ancora niente | CS ReiseMobile Capri | rumore dal servosterzo, chiusura centralizzata impazzita | | 94000 | 10-12km/l | 98000 | 4000 | Mercedes | 2900 turbo diesel 5 cil. I.D. | | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 8 | 130 | 6 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | |
|
| 73 | 14/11/2007 11.14.44 | | 2002 | 2002 | | Rimor NG1 | sostituzione gomme gemellate e da quel momento la frenata non è più fluida. | Nell'insieme la meccanica è molto buona sicuramente il rapporto qualità/prezzo. | 16.000 | 8 | 50.000 | 10.000 | Ford | diesel tdi | | 10 | 6 | 8 | 5 | 0 | 7 | 130 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | |
|
| 74 | 14/11/2007 11.15.37 | | 2002 | 2002 | | Rimor NG1 | sostituzione gomme gemellate e da quel momento la frenata non è più fluida. | Nell'insieme la meccanica è molto buona sicuramente il rapporto qualità/prezzo. | 16.000 | 8 | 50.000 | 10.000 | Ford | diesel tdi | | 10 | 6 | 8 | 5 | 0 | 7 | 130 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | normale |
|
| 75 | 14/11/2007 11.36.08 | antenna tv,turbovent,tendalino. | 2007 | 2007 | nd | RT Granduca gt | nessun problema | OTTIMO | 0 | 9,5 | 1000 | 1000 | Fiat | 2300 | n.n. | 10 | 0 | 10 | 8 | 9 | 7 | 130 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | carreggiata allargata |
|
| 76 | 14/11/2007 11.37.44 | antenna tv,turbovent,tendalino,climatizzatore cab, | 2007 | 2007 | nd | RT Granduca gt | nessun problema | OTTIMO | 0 | 9,5 | 1000 | 1000 | Fiat | 2300 | n.n. | 10 | 0 | 10 | 8 | 9 | 7 | 130 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | carreggiata allargata |
|
| 77 | 14/11/2007 11.51.54 | | 2006 | 1999 | 28.000 | ELNAGH ELNASTAR 2005 | QUALCHE PICCOLA INFILTRAZIONE POI NIENTE ALTRO | 8 | 63.000 | 9,5 | 14.000 | 14.000 | Fiat | 2800CC | SONO SODDISFATTO DEL MEZZO CHE HO COMPERATO | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 130 | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | NON SO |
|
| 78 | 15/11/2007 16.56.47 | sospensioni post al-ko, veranda, luci led, pannello solare, inverter, centralina, filtro aria k&n | 2006 | 2003 | zero | buerstner 535-2 mansardato 5,6 metri | zero | sono molto contento di tutto | 29000 | 8,9 | 47000 | 13000 | Fiat | 2,8 jtd | nn | 7 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 130 | 9 | 8 | 0 | 7 | 8 | 9 | 7 | std |
|
| 79 | 16/11/2007 14.40.51 | Aria condizionata, vetri elettrici | | 2007 | | Kentucky Corral 3 | | Ottimo a parte consumi un pò elevati. | | 7 km. litro di media | 18.000 | 18.000 | Ford | | | 9 | 0 | 7 | 6 | 8 | 9 | 130 | 8 | 8 | 0 | 7 | 9 | 8 | 7 | |
|
| 80 | 19/11/2007 9.01.30 | veranda, generatore, condizionatore, turbovent, webasto, portabici, doppi serbatoi acqua riscaldati, cb, bombolone gas | 2007 | 1995 | 0 | Laika Ecovip 200i | nessuno | Ottimo in ogni condizione, con la primina ti tira fuori da tutto. | 42000 | 9 | 5000 | 5000 | Iveco | 2500 Turbo diesel intercooler | mezzo affidabile, stabile, fatto per l'inverno, robusto. | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 120 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | Daily |
|
| 81 | 19/11/2007 10.10.43 | full optional | 2006 | 2006 | 0 | semiintegrale | Sensore dell'olio sensibile a come si parcheggia, a volte si accendo la spia "SERVICE" solo se si è parcheggiato in salita. | Meccanica valida e sperimentata dato che il motore è Nissan ed è tra i più usati al mondo. | 0 | 10 | 8000 | 8000 | Renault | 3000 cc | Meccanica moooolto confortevole anzi forse anche troppo e bisogna ricordarsi di essere su di un camper e non su di un'auto | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 140 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 8 | 10 | pianalato |
|
| 82 | 19/11/2007 10.33.07 | doppio serb tendalino portabici doppia batt.servizi ed altre cosucce leggere | 2007 | 2007 | | challenger genesis 49 | Per ora tutto bene. nessun problema | Per la sua fascia di prezzo, senza dubbio un buon mezzo. | | 7 | 7000 | | Ford | | Meccanica superba, si ha la sensazione di guidare un mezzo sicuro e pronto alle manovre di emergenza tenuto conto che nn è un auto e nn vuole esserlo.Cellula appena sufficiente per criteri di soluz. interna e rifiniture | 8 | 0 | 8 | 6 | 9 | 7 | 140 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | |
|
| 83 | 19/11/2007 10.38.00 | | 2006 | 2006 | 0 in garanzia | prince 37 | rottura cilindretto spingidisco frizione | | 0 | 9 | 15000 | 15000 | Fiat | | | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 130 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | |
|
| 84 | 19/11/2007 11.50.55 | | 2005 | 2005 | | Mc-Louis Lagan 410 mansardato 5,5mt | Sostituzione di un carterino che si era rotto. Sostituito in garanzia.
| | 0 | 10 | 19000 | 9000 | Fiat | 2.0 JTD | | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 90 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | Normale 11 Qli |
|
| 85 | 19/11/2007 11.52.38 | pannello solare | 2004 | 2004 | 150 euro | challenger 123 6m | Problemi meccanica: solo cuscinetto anteriore sx | Direi un bel 7/8 | 10000 | 9/9,5 | 95000 | 35000 | Fiat | 2.3 jtd | | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 110 | 8 | 8 | 0 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
|
| 86 | 19/11/2007 12.11.48 | | 2002 | 2001 | 700 euro | Rimor Superbrig 677 TC | rottura ingranaggio quinta marcia (difetto rilevato a ca. 43.000 Km., ma risalente probabilmente a molto prima) | Meccanica ritenuta più che soddisfacente prima del problema al cambio. Giudizio rivisto totalmente dopo la rottura del cambio (difetto inammissibile ad un kilometraggio così basso). | 9.000 | 7/7,50 | 46.000 | 6.000 | Ford | 2402 cc. | | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 120 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | |
|
| 87 | 19/11/2007 14.18.17 | | 2007 | 2007 | 0 | chausson flash 03 | problema alla chiusura centralizzata ancora da risolvere | | 0 | 8 km/l | 9000 | 9000 | Ford | | | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 130 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
|
| 88 | 19/11/2007 14.22.56 | Aria condizionata, Cruise control doppi braccioli ai sedili. Il tutto oltre a ciò che è gia di serie | 2007 | 2007 | 0 | Rimor Europeo 5 del 2007 | Infiltrazione acqua vano motore.
Spina elettrica EGR staccata. | Pur riconoscendo che l'infiltrazione dell'acqua nel vano motore è causata da un pezzo mal progettato (io comunque ho risolto subito il problma senza ricorrere all'assistenza) devo dire che questa versione di Ducato è veramente formidabile praticamente sotto quasi tutti i punti di vista. | 0 | 8,5 - 9 | 9000 | 9000 | Fiat | 2300 MultiJet | La valutazione dell'affidabilità e dell'assistenza non è molto indicativa poichè il mezzo ha solo 8 mesi. | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Carreggiata Allargata |
|
| 89 | 19/11/2007 15.43.48 | | | | | | | | | | | | Fiat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 90 | 19/11/2007 16.55.45 | | 2006 | 2006 | | RIMOR SAILER 647 | NESSUNO | | 0 | DAI 9 AI 10 LT PER 100 KM | 14000 | 8000 | Renault | 3.0 TD MASTER | | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 140 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
|
| 91 | 19/11/2007 17.25.22 | Condizionatore cabina
Modifica ai freni (uguali all'Iveco)
Sospensioni pneumatiche
Sedili FASP | 1996 | 1994 | | Nuova Allcar Nabilia semint. | Nessuno | Buona meccanica molto affidabile | 17.000 | 7 | 80.000 | 7.000 | Fiat | Diesel 2500 Aspirato | Ovviamente le dimensioni (200x580) ed il peso del camper (q 31) nonche' il profilo aereodinamico rendono "discrete" le prestazioni di un motore di concezione vecchia. | 10 | 0 | 7 | 5 | 8 | 5 | 80 | 7 | 5 | 0 | 6 | 9 | 10 | 7 | Normale |
|
| 92 | 19/11/2007 19.25.07 | | | | | | | | | | | | Fiat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 93 | 19/11/2007 19.27.08 | | | | | | | | | | | | Fiat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 94 | 19/11/2007 19.36.24 | A/C cabina, pannello solare,tendalino,inverter,antenna omni., | 2005 | 2005 | 0 | Rimor Katamarano1 | Infiltrazione acqua vano motore,registrazione apertura tendalino. | buon mezzo, economico, ha tutto l'essenziale per una bella vacanza . | 0 | 11,2 | 8000 | 5000 | Ford | 2000TD 100CV | Motore economico, potente l'aria cond., mezzo "leggero" pesato con accessori,1/3 gasolio,30 litri acqua pe kg 2820. | 8 | 0 | 7 | 9 | 6 | 7 | 100 | 8 | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 7 | controtelaio zinc. |
|
| 95 | 19/11/2007 19.43.46 | telecamera posteriore,tv lcd, antenna. | 18/06/07 | 2007 | 0 | adriatik 660 sp mansardato | Mancato avviamento. | Per quanto mi riguarda un buon meezzo direi un 8 | 0 | 10/11 con 1 litro | 1726 | 3000 | Fiat | 2,3 | | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 130 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | carreggiata allargata |
|
| 96 | 19/11/2007 22.09.08 | | | | | | | | | | | | Fiat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 97 | 20/11/2007 8.26.20 | | | | | | | | | | | | Fiat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 98 | 20/11/2007 10.15.04 | clima, abs, .... | 2007 | 2007 | 0 | fiat ducato X250 130 cv 2300cc | Infiltrazione acqua testata, alzacristalli passeggero. | Ottimo mezzo, a parte qualche piccolissimo difettuccio | 0 | 12 | 6500 | 6500 | Fiat | 2300 Mj | Pessima assistenza | 10 | 5 | 10 | 8 | 8 | 1 | 130 | 10 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | Alko |
|
| 99 | 20/11/2007 10.19.35 | | 2006 | 2006 | 0 (in garanzia) | Mobilvetta P81 semintegrale | Fastidioso cigolio balestre dopo i 4000 Km. | Ottimo parlando della meccanica, soddisfatto ma non entusiasta parlando dell'allestimento Mobilvetta P81. | 0 | 10 | 7000 | | Fiat | Diesel MTJ | | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 130 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | Ducato specifico camper |
|
| 100 | 20/11/2007 20.53.00 | frigo, cornello, wc, doccia,riscaldamento climatizzatore, panelli fotovoltaici, antenna omnidirezionale, microonde, gavone sul tetto | 2006 | 1983 | | james cook westfalia su mercedes 307d | manutenzione ordinaria | indistruttibile | 135000 | 9/10 | 145000 | 5000 | Mercedes | 2400 | riferimento storico per i furgonati | 9 | 0 | 10 | 7 | 6 | 10 | 80 | 10 | 5 | 10 | 1 | 8 | 9 | 10 | furgonato westfalia |
|
| 101 | 20/11/2007 21.51.35 | | | | | | | | | | | | Fiat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 102 | 20/11/2007 22.39.15 | | 2005 | 2005 | | riviera 110 | | 8 | 0 | 10 | 17000 | 9000 | Fiat | 2.3 jtd | | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 110 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | |
|
| 103 | 23/11/2007 15.50.21 | | 2007 | 2007 | 0 | Laika X700 | Tachimetro sballato | Ottimo mezzo | 0 | 8/8.5 | 6000 | 6000 | Ford | TDCI 140 CV | Per ora tutto ok !!! | 8 | 0 | 9 | 7 | 9 | 8 | 140 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | Normale |
|
| 104 | 23/11/2007 16.25.20 | nessuno | giugno 2007 | 2001 | 0 | Arca 407 | Manutenzione ordinaria | Ottimo mezzo, la quinta lunga penalizza un po' il piacere di guida in autostrada e affrontando le salite; l'ammortizzazione e' discreta ma lo schiaffo laterale si sente; a velocità un po' piu allegra le portiere vibrano troppo... | 33.000 | 8 | 4.0000 | 7.000 | Fiat | 2800 jtd | Quinta Marcia .... MOSCIA ASSAI | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 130 | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | maxi |
|
| 105 | 23/11/2007 17.12.37 | | | | | | | | | | | | Fiat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 106 | 23/11/2007 17.42.31 | Climatizzatore cabina | 2007 | 2007 | 0 | adriatik 680sk Mansardato | Ristagno acqua piovana sopra iniettori,risolto da me con una guarnizione in neoprene e un tubetto di scarico in gomma. | Ricomprerei sicuramente un Ducato 250 2300 multijet, | 0 | 9,2 | 13000 | 13000 | Fiat | 2300 130cv | La Fiat ha fatto un mezzo a mio giudizio eccellente,si è persa con un problema sciocco che a oggi non mi risulta aver risolto.Io l'ho fatto in mezz'ora.Probabilmente non lo considera,ma vedrete che fra qualche anno quando qualche iniettore si guasterà e sarà da togliere ci sarà da piangere. | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 130 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|
| 107 | 23/11/2007 18.19.38 | | 2001 | 2001 | € 1.350,00 | Rimor sailer 745 TC | | più che sodisfatto del mezzo | 0 | 8 | 68.000 | 11.000 | Mercedes | mercedes 313 | Aggiunto fogli balestra e sosp. aria
e cerchi in lega | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 120 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 9 | 9 | |
|
| 108 | 23/11/2007 21.19.41 | | 2002 | 2002 | 0 | H 7 Arca motorhome | Motore entrato in protezione anno 2004 risolto dal concessionario in garanzia sostituzione debimetro aria | Ottimo mezzo | 0 | 9 | 76000 | 15000 | Mercedes | 2700 cdi | Ottima meccanica molto silenziosa veloce | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 160 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
|
